<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chat Kanalları &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.chatkanallari.net/chat/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chatkanallari.net</link>
	<description>Chat, Chat Kanalları, Sohbet Kanalları, Chat Kanalı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rum Sendikalardan Eylem</title>
		<link>http://www.chatkanallari.net/rum-sendikalardan-eylem/</link>
		<comments>http://www.chatkanallari.net/rum-sendikalardan-eylem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[demokratik]]></category>
		<category><![CDATA[devlet]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[eylem]]></category>
		<category><![CDATA[grev]]></category>
		<category><![CDATA[hırsızlık]]></category>
		<category><![CDATA[kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[muhalefet]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<category><![CDATA[Sendikalardan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatkanallari.net/?p=7788</guid>
		<description><![CDATA[Kıbrıs Rum kesimindeki sendikalar, Rum hükümetinin ekonomik krizin aşılması için hazırladığı ve muhalefetin de onayını alan muhalefetin tedbirler paketini protesto etmek için Rum meclisi önünde ve Rum tarafı genelinde eylem düzenledi. Eylem kapsamında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT), devlet dairelerinde ve okullarda grevler de yapıldı. Rum radyosu, Meclis önünde toplanan ve aralarında ödenekleri kesilecek çok çocuklu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kıbrıs Rum kesimindeki sendikalar, Rum hükümetinin ekonomik krizin aşılması için hazırladığı ve muhalefetin de onayını alan muhalefetin tedbirler paketini protesto etmek için Rum meclisi önünde ve Rum tarafı genelinde eylem düzenledi. </p>
<p>Eylem kapsamında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT), devlet dairelerinde ve okullarda grevler de yapıldı. Rum radyosu, Meclis önünde toplanan ve aralarında ödenekleri kesilecek çok çocuklu ailelerin de bulunduğu yaklaşık 7 bin eylemcinin, -İşçiler aleyhinde yüklere hayır-, -Zenginin ve sermaye sahibinin meclisi-, -Vergi kaçakçılığı hırsızlık ve gasptır- şeklinde sloganlar attığını duyurdu. </p>
<p>Eylemciler, ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkan Vekili Averof Neofitu-ya hem Meclis-e girerken, hem de Meclis-ten çıkışı sırasında -yalancı- ve -hain- diye hakaret etti. </p>
<p>Sendikalar, eylem sırasında Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru ile Maliye Bakanı Kikis Kazamias-a, toplumsal diyalog kurumunun önemini vurgulayan ve ekonomik tedbirler paketinin işçi haklarını budadığı görüşünü ortaya koyan bir muhtıra verdi. </p>
<p>Sendikalar tarafından verilen muhtıra, Meclis-te okundu. Haberde, Limasol, Larnaka, ve Baf-ta da, grevlere katılanların belediye binaları önünde toplandıkları ve protestolar yaptıkları belirtildi. Öte yandan Rum Meclisi Ekonomi Komitesi, bugün olağanüstü toplanarak Katma Değer Vergisi-nin (Kdv) 1 Mart 2012-den itibaren yüzde 15-ten yüzde 17-ye çıkarılmasını onayladı. </p>
<p>Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias, o zamana kadar eşel mobil ve ekonomik kalkınmayla ilgili bütünlüklü bir öneri sunma konusunda taahhüt verdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatkanallari.net/rum-sendikalardan-eylem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: Irak&#8217;taki Savaşımız Bitti</title>
		<link>http://www.chatkanallari.net/obama-iraktaki-savasimiz-bitti/</link>
		<comments>http://www.chatkanallari.net/obama-iraktaki-savasimiz-bitti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[askerlerinin]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz Saray]]></category>
		<category><![CDATA[Bitti]]></category>
		<category><![CDATA[demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[ırak]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Savaş]]></category>
		<category><![CDATA[Savaşımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatkanallari.net/?p=7757</guid>
		<description><![CDATA[Obama, &#8220;Yaklaşık 9 yıl sonra, Irak&#8217;taki savaşımız bu ay sona eriyor&#8221; diyerek, Irak savaşının bittiğini ilan etti. ABD Başkanı Barack Obama, &#8220;Yaklaşık 9 yıl sonra, Irak&#8217;taki savaşımız bu ay sona eriyor&#8221; diyerek, Irak savaşının bittiğini ilan etti. Obama, Beyaz Saray&#8217;da Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak savaşının sona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obama, &#8220;Yaklaşık 9 yıl sonra, Irak&#8217;taki savaşımız bu ay sona eriyor&#8221; diyerek, Irak savaşının bittiğini ilan etti.</p>
<p>ABD Başkanı Barack Obama, &#8220;Yaklaşık 9 yıl sonra, Irak&#8217;taki savaşımız bu ay sona eriyor&#8221; diyerek, Irak savaşının bittiğini ilan etti. </p>
<p>Obama, Beyaz Saray&#8217;da Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak savaşının sona ermesinin ABD-Irak ilişkilerinde yeni bir fasıl anlamına geldiğini ve şimdi &#8220;iki egemen ülke arasında normal bir ilişki&#8221; üzerine odaklanacaklarını söyledi. </p>
<p>&#8220;Amacımız, Irak&#8217;la birçok alanı içine alan kapsamlı bir ilişkiye sahip olmak. İlişkilerimiz zaman içerisinde gelişim gösterecek&#8221; diyen Obama, savaş yorgunu Irak&#8217;ı bölgede bir demokrasi modeli haline getirme hedefini dile getirdi. Obama, &#8220;Hedefimiz basitçe, Irak&#8217;ın başarılı olması, çünkü başarılı, demokratik bir Irak&#8217;ın, tüm bölge için bir model teşkil edebileceğini düşünüyoruz. Kapsayıcı nitelikte ve ulus inşasında Sünnisi, Şiisi, Kürdü, toplumun her kesimini bir araya getirebilen bir Irak&#8217;ın, bölgede demokrasi yaratma arzusundaki diğerleri için de bir model olabileceği düşüncesindeyiz&#8221; diye konuştu. </p>
<p>Obama, &#8220;Irak halkı şunu bilmeli ki; yalnız olmayacaksınız. ABD, güçlü ve kalıcı bir ortak olarak yanınızda olmaya devam edecek&#8221; ifadesini kullandı. </p>
<p>ABD askerlerinin Irak&#8217;tan bu ay, &#8220;başları dik ve gururla ayrıldığını&#8221; belirten Obama, &#8220;Irak&#8217;a ilk girme kararını tarihin yargılayacağını, ancak Amerikan askerleri ve sivillerinin fedakarlıkları ve Irak halkının cesareti neticesinde, Irak&#8217;ın şu anda &#8216;kendi kendini yönetebilen, kapsayıcı ve muazzam bir potansiyele sahip&#8217; bir ülke haline geldiğini&#8221; söyledi. </p>
<p>ABD-Irak ilişkilerini, &#8220;her iki ülke halkının güvenlik ve arzularını ilerleten eşit bir ortaklık ve geniş kapsamlı bir ilişki&#8221; diye tanımlayan Obama, </p>
<p>&#8220;Şu anda tarihi bir andayız. Savaş sona eriyor. Önümüzde yeni bir gün var ve bize bu şansı verenleri asla unutmayalım&#8221; diye konuştu. </p>
<p>Obama, iki ülkenin, ticari ilişkiler, güvenlik, halklar arası ilişki, Irak&#8217;ın demokratik kapasitesini inşa etmeyi de içeren &#8220;kapsamlı bir ortaklık&#8221; inşa edeceğini belirtti. </p>
<p>Irak Başbakanı Nuri El Maliki de, ABD ile Irak arasındaki yapıcı işbirliğinin ilk sayfasını tamamladıklarını belirterek, ilişkilerinin, Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla sona ermeyeceğini söyledi. </p>
<p>Ortaya koydukları hedefleri başardıklarını, terörizm ve El Kaide&#8217;yi yenilgiye uğratmada kimsenin hayal edemeyeceği eşsiz başarılar sağladıklarını ifade eden El Maliki, &#8220;Şimdi ikinci aşamada da başarılı olmak için gerekli adımları tesis etmeliyiz&#8221; diyerek, Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında, ekonomik alanın yanı sıra, siyasi, eğitim, ticaret, kültür, yargı ve güvenlik işbirliği alanlarında işbirliği doğrultusunda adımlar atmaları gerektiğini dile getirdi. </p>
<p>Obama ve El Maliki, basın toplantısının ardından, Irak savaşında ölen Amerikan askerlerinin de defnedildiği Ulusal Arlington Mezarlığına çelenk bıraktı. &#8211; WASHINGTON</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatkanallari.net/obama-iraktaki-savasimiz-bitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye, Kadınların İş Hayatına Katılımında 132&#8242;nci Sırada</title>
		<link>http://www.chatkanallari.net/turkiye-kadinlarin-is-hayatina-katiliminda-132nci-sirada/</link>
		<comments>http://www.chatkanallari.net/turkiye-kadinlarin-is-hayatina-katiliminda-132nci-sirada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 20:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kadınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürkçü]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Hayatına]]></category>
		<category><![CDATA[kadınların]]></category>
		<category><![CDATA[Katılımında]]></category>
		<category><![CDATA[milletvekili]]></category>
		<category><![CDATA[Sırada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatkanallari.net/?p=7592</guid>
		<description><![CDATA[Chp Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, kadınların iş hayatına katılımında Türkiye&#8217;nin 135 ülke arasında 132&#8242;nci sırada yer aldığını belirterek, &#8220;Bu bence geriye gittiğimizin en önemli göstergesi&#8221; dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şubesi&#8217;nin, Genel Maden İşçileri Sendikası Konferans Salonu&#8217;nda düzenlediği, &#8216;Türk Kadınının Siyasetteki Yeri&#8217; konulu panelde konuşan CHP&#8217;li Ayşe Gülsün Bilgehan, Birleşmiş Milletler Dünya Ekonomik Forumu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chp Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, kadınların iş hayatına katılımında Türkiye&#8217;nin 135 ülke arasında 132&#8242;nci sırada yer aldığını belirterek, &#8220;Bu bence geriye gittiğimizin en önemli göstergesi&#8221; dedi. </p>
<p>Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şubesi&#8217;nin, Genel Maden İşçileri Sendikası Konferans Salonu&#8217;nda düzenlediği, &#8216;Türk Kadınının Siyasetteki Yeri&#8217; konulu panelde konuşan CHP&#8217;li Ayşe Gülsün Bilgehan, Birleşmiş Milletler Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre kadın-erkek eşitliğinde Türkiye&#8217;nin 135 ülke arasında 122&#8242;nci sırada yer aldığını söyledi. Bilgehan, &#8220;Siyasette oran biraz daha farklı olsa da, kadın-erkek eşitliğinde son sıralardayız ülke olarak&#8221; dedi. </p>
<p>Kadınların iş hayatına katılımında ise Türkiye&#8217;nin 135 ülke arasında 132&#8242;nci sırada olduğunu belirten Bilgehan, &#8220;Bu bence geriye gittiğimizin, zihniyetin geriye gittiğinin en önemli göstergesi. Üstelik 15 yıl önce kadınların iş hayatına daha yüksek oranda katıldığını görüyoruz&#8221; dedi. </p>
<p>Bilgehan, yapılan araştırmalara göre, &#8216;Bir erkeğin birden fazla eşi olabilir&#8217; diyenlerin oranının 1996&#8242;da yüzde 10, 2011&#8242;de ise yüzde 23 olduğunu, üstelik bunu söyleyenlerin yüzde 19&#8242;unun da kadın olduğuna dikkat çekti. Bilgehan, aynı araştırmalarda, &#8216;Bazı kadınlar kocalarından dayak yemeyi hak ediyor&#8217; diyenlerin oranının 1996&#8242;da yüzde 19 iken, 2011&#8242;de bu oranın yüzde 30&#8242;a yükseldiğini kaydetti. </p>
<p>Bir annenin dışarıda çalışmasından çocuklarının zarar gördüğünü düşünenlerin oranının da günümüzde hayli fazla olduğunu vurgulayan Bilgehan, şöyle konuştu: &#8220;Benim de 3 çocuğum var. Hakikaten bir kadının hem çocuklarına bakabilmesi, hem de çalışabilmesi çok zor. Ama kadının bir taraftan hem istihdama katılarak ekonomik bağımsızlığını kazanması, hem aynı zamanda annelik ve eş görevini yapması zor. Bunu yaparken devletten yardım alması gerekiyor. Çağdaş ülkeler böyle yapıyor. Başbakanımızın istediği gibi çok çocuklu ailelerin olabilmesi için esnek iş saatleri lazım. Başka bir çok imkan lazım.&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatkanallari.net/turkiye-kadinlarin-is-hayatina-katiliminda-132nci-sirada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urfalı İşadamları Yatırım İçin Çağrıda Bulundu</title>
		<link>http://www.chatkanallari.net/urfali-isadamlari-yatirim-icin-cagrida-bulundu/</link>
		<comments>http://www.chatkanallari.net/urfali-isadamlari-yatirim-icin-cagrida-bulundu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[bulundu]]></category>
		<category><![CDATA[BURSA]]></category>
		<category><![CDATA[Çağrıda]]></category>
		<category><![CDATA[İşadamları]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[ŞUTSO]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>
		<category><![CDATA[Urfalı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatkanallari.net/?p=7508</guid>
		<description><![CDATA[Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)arasında kardeşlik ve işbirliği protokolünde konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sabri Ertekin, Şanlıurfa&#8217;nın fırsatlar şehri olduğunu belirterek yatırım için Bursalı işadamlarını çağırdı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)arasında kardeşlik ve işbirliği protokolünde konuşan ŞUTSO Yönetim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)arasında kardeşlik ve işbirliği protokolünde konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sabri Ertekin, Şanlıurfa&#8217;nın fırsatlar şehri olduğunu belirterek yatırım için Bursalı işadamlarını çağırdı.</p>
<p>Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)arasında kardeşlik ve işbirliği protokolünde konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sabri Ertekin, Şanlıurfa&#8217;nın fırsatlar şehri olduğunu belirterek yatırım için Bursalı işadamlarını çağırdı. </p>
<p>Bursalı işadamları ile bir araya gelen ve sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sabri Ertekin ve beraberindeki heyet BTSO Meclisini ziyaret etti. BTSO Meclis Başkanı İlhan Parseker, meclis açılış konuşmasında Şanlıurfa&#8217;nın birçok potansiyele sahip olmasına rağmen bunu değerlendiremediğini belirtti. </p>
<p>Parseker, Şanlıurfa&#8217;nın 160 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini kaydederek, &#8220;İşsizlikte Türkiye otalamasının üstünde. Umarım Urfa&#8217;da Bursa gibi sanayileşir. Pamuk ve buğday ülke ihtiyacını karşılayacak durumda. Ama katma değer sağlayamıyor. Şanlıurfa turizmde de istenilen düzeyde değil. Sanayiciler, oda başkanları, meclis başkanları şehri tanıtmaya çalışıyorlar. Urfa&#8217;nın gözü açılıyor. Urfa, Bursa&#8217;ya gıda yatırımı yapabilir. Artık Suriye, İran ve Irak üçgeninden kurtulup, tarımda dünyanın tedarikçisi durumuna gelmeli. Emek yoğun tekstil fabrikalarından Şanlıurfa&#8217;da yararlanabilir&#8221; dedi. </p>
<p>Şanlıurfa BİR FIRSATLAR ŞEHRİ </p>
<p>Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sabri Ertekin ise, Şanlıurfa&#8217;nın dünyada bilinen ilk buğday tarımımın yapıldığı yer olduğunu ifade ederek, &#8220;12 bin yıllık tarihi geçmişimiz var. Şanlıurfa&#8217;nın şu an 5 milyar TL&#8217;lik tarımsal üretimi var. Ama hala hammadde satıcısı durumunda&#8221; diye konuştu. </p>
<p>Şanlıurfa&#8217;da turizmin de tarım kadar potansiyeli olduğunu anlatan Ertekin, &#8220;12 bin yılık geçmişimiz var 11 peygamber bizim topraklarımıza ayak basmış. Hazreti İsa bizim topraklarımızda kutsanmış. Turizm ve sanayimizi katma değer sağlayan bir hale getirmeliyiz. Kişi başına düşen milli gelirimiz Türkiye ortalamasının üçte biri civarında. Urfa Amerika gibi tam bir fırsatlar şehri, bunu birlikte değerlendirmeliyiz. Birbirimizin tecrübelerini paylaşmak istiyoruz&#8221; dedi. </p>
<p>KARŞILIKLI ZİYARETLER DEVAM ETMELİ </p>
<p>BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez de, Bursalı işadamlarına bölgedeki fırsatları değerlendirmeye çağırarak, &#8220;Bu tür ziyaretler bir defaya mahsus kalmasın. Kardeşlik protokolleri imzalanıyor ama sonra olduğu yerde kalıyor. Biz birbirimizi ziyaret etmeye devam etmeliyiz. Bu ziyaretler umarım amacına ulaşır. Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler ve istihdamla barış ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayabiliriz&#8221; dedi. </p>
<p>Konuşmaların ardından ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sabri Ertekin ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez kardeşlik ve işbirliği protokolünü imzalandı. &#8211; Bursa </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatkanallari.net/urfali-isadamlari-yatirim-icin-cagrida-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Bakanı sondaj için tarih verdi</title>
		<link>http://www.chatkanallari.net/enerji-bakani-sondaj-icin-tarih-verdi/</link>
		<comments>http://www.chatkanallari.net/enerji-bakani-sondaj-icin-tarih-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Gazimağusa]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[organize]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatkanallari.net/?p=7453</guid>
		<description><![CDATA[Bakan Yıldız, sondajın karada Gazimağusa&#8217;da başlatılacağını açıkladı ve tarih verdi.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5&#8242;nci Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi açışılında konuşan Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, karada Gazimağusa&#8217;da sondajın başlatılacağını duyurarak &#8220;Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı&#8217;nın yaptığı anlaşmayla inşallah 2-3 ay içerisinde biz burada, karada sondaja başlıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık.&#8221; diye konuştu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bakan Yıldız, sondajın karada Gazimağusa&#8217;da başlatılacağını açıkladı ve tarih verdi.. </p>
<p>Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5&#8242;nci Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi açışılında konuşan Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, karada Gazimağusa&#8217;da sondajın başlatılacağını duyurarak &#8220;Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı&#8217;nın yaptığı anlaşmayla inşallah 2-3 ay içerisinde biz burada, karada sondaja başlıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Yıldız, &#8220;Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs&#8217;ın tamamıyla alakalı nerede kuyu açılırsa açılsın, sondaj vuruluyorsa vurulsun, mutlaka tamamında hakkının olduğunu da söylemeliyiz&#8221; sözleriyle, Kıbrıs Türk halkının Ada&#8217;daki haklarına da vurgu yaptı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatkanallari.net/enerji-bakani-sondaj-icin-tarih-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

